ISUZU ELF
NPS 75 4x4 Unit Inden
*) Estimasi harga on the road 2017 dan locco jakarta.
*) Harga dapat berubah-ubah tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.
SPESIFIKASI
Dimensi | ||
---|---|---|
Panjang Keseluruhan | 5985 | (mm) |
Lebar Keseluruhan | 2040 | (mm) |
Tinggi Keseluruhan | 2455 | (mm) |
Jarak Terendah | 210 | (mm) |
Jarak Poros Roda | 3365 | (mm) |
Jarak Pijak Roda Depan | 1680 | (mm) |
Jarak Pijak Roda Belakang | 1650 | (mm) |
Seating Capacity | - | (person) |
Front Axle Capacity | - | (kg) |
Rear Axle Capacity | - | (kg) |
Mesin | ||
---|---|---|
Model/Tipe | 4HK1TCN | |
Sistem injeksi bahan bakar | Direct Injection, OHC, Intercooled Turbo | |
Isi silinder | 5193 | (cc) |
Tenaga maksimum | 150/2600 | (PS/rpm) |
Torsi maksimum | 41/1500-2600 | (Kgm/rpm) |
Garis tengah x langkah | 115 x 125 | (mm) |
Kapasitas Tangki | 100 | (liter) |
Ban & Velg | ||
---|---|---|
Ukuran ban | - | |
Bahan | - | |
Ban Depan | Single, 7.50-16-10L | |
Ban Belakang | Double, 7.50-16-10L |
Berat | ||
---|---|---|
Curb Weight (berat kosong) | 2910 | (kg) |
Gross Vehicle Weight (berat total) | 6000 | (kg) |
Transmisi | ||
---|---|---|
Model | MYY5T | |
C | - | |
gigi 1 | 5.315 | |
gigi 2 | 3.053 | |
gigi 3 | 1.655 | |
gigi 4 | 1.000 | |
gigi 5 | 0.721 | |
gigi 6 | - | |
gigi 7 | - | |
gigi 8 | - | |
Rev | 5.068 | |
Final Gear Ratio | 5.125 |
Fitur & Standard | ||
---|---|---|
Air Conditioning | No | |
Radio CD+MP3 | No | |
Power Steering | - |
Lain-Lain | ||
---|---|---|
Kursi supir | - | |
Seat belt | Yes | |
Accu | 24-50 | (V-AH) |
Altertnator | 24-50 | (V-A) |
Kapasitas Tangki | 100 | (liter) |
Max. Gradeability | 30 | (%) |
Max. Speed | 110 | (Km/h) |
Clutch Size | - | (mm) |
DIMENSI & UKURAN
APLIKASI