ISUZU GIGA
FVM 34 W
*) Estimasi harga on the road 2017 dan locco jakarta.
*) Harga dapat berubah-ubah tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.
SPESIFIKASI
Dimensi | ||
---|---|---|
Panjang Keseluruhan | 11480 | (mm) |
Lebar Keseluruhan | 2400 | (mm) |
Tinggi Keseluruhan | 2860 | (mm) |
Jarak Terendah | 235 | (mm) |
Jarak Poros Roda | 7120 | (mm) |
Jarak Pijak Roda Depan | 1970 | (mm) |
Jarak Pijak Roda Belakang | 1845 | (mm) |
Seating Capacity | - | (person) |
Front Axle Capacity | - | (kg) |
Rear Axle Capacity | - | (kg) |
Mesin | ||
---|---|---|
Model/Tipe | 6HK1-TCN | |
Sistem injeksi bahan bakar | Inline Six Cylinder, OHC, Direct Injection Diesel | |
Isi silinder | 7790 | (cc) |
Tenaga maksimum | 240/2400 | (PS/rpm) |
Torsi maksimum | 72/1450 | (Kgm/rpm) |
Garis tengah x langkah | 115x125 | (mm) |
Kapasitas Tangki | 200 | (liter) |
Ban & Velg | ||
---|---|---|
Ukuran ban | - | |
Bahan | - | |
Ban Depan | 10.00-20-16PR (Miler) | |
Ban Belakang | 10.00-20-16PR (Miler) |
Berat | ||
---|---|---|
Curb Weight (berat kosong) | 6693 | (kg) |
Gross Vehicle Weight (berat total) | 26000 | (kg) |
Transmisi | ||
---|---|---|
Model | MZW6P | |
C | - | |
gigi 1 | 6.615 | |
gigi 2 | 4.095 | |
gigi 3 | 2.358 | |
gigi 4 | 1.531 | |
gigi 5 | 1.000 | |
gigi 6 | 0.722 | |
gigi 7 | - | |
gigi 8 | - | |
Rev | 6.615 | |
Final Gear Ratio | 7.167 |
Fitur & Standard | ||
---|---|---|
Air Conditioning | - | |
Radio CD+MP3 | Yes | |
Power Steering | Yes |
Lain-Lain | ||
---|---|---|
Kursi supir | - | |
Seat belt | Yes | |
Accu | - | (V-AH) |
Altertnator | 24-50 | (V-A) |
Kapasitas Tangki | 200 | (liter) |
Max. Gradeability | 21(6.66) 22(7.166) | (%) |
Max. Speed | 98 (7.167) 105 (6.667) | (Km/h) |
Clutch Size | - | (mm) |
DIMENSI & UKURAN
APLIKASI